NO. | NOMBRE | INCIDENCIA | NO. CONTROL |
1 | AGUILAR GARCIA SAUL | SE SALIÓ DE CLASE | 426906 |
2 | ANTONIO POBLETE ANA KAREN | SE SALIÓ DE CLASE | 426746 |
3 | ARAUJO TAPIA GUSTAVO OMAR | NO CUMPLE CON TAREAS | 46796906 |
4 | ARROYO AYALA JOANA MARELVY | SE SALIÓ DE CLASE | 56346567 |
5 | CARRILLO GONZALEZ VERENICE | EL CABELLO INADECUADO | 426906 |
6 | CARRILLO JIMENEZ EMMANUEL | SE SALIÓ DE CLASE | 7886657 |
7 | DIAZ ANTONIA YURICAR | EL CABELLO INADECUADO | 4546906 |
2 | DORANTES NORIEGA MARI CARMEN | NO CUMPLE CON TAREAS | 45906 |
ATENTAMENTE: JOSE LUIS SCHIAFFINI RODRIDUEZ